Đầu tư tiếng Anh là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ định nghĩa về đầu tư bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, phân tích các loại hình đầu tư phổ biến cùng những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành đi kèm.
Mời các bạn tham khảo!
Đầu tư tiếng Anh là gì?
"Đầu tư" trong tiếng Anh là “investments”. Nó được định nghĩa như sau:
Đầu tư là việc mua cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc các tài sản khác nhằm thu về lợi nhuận vốn (capital gains), cổ tức được chia (dividend distributions) hoặc các khoản thanh toán lãi suất (interest payments).
An investment is an asset or property acquired to generate income or gain appreciation. Appreciation is the increase in the value of an asset over time. It requires the outlay of a resource today, like time, effort, and money, for a greater payoff in the future or for generating a profit.

Đầu tư trong tiếng Anh là investment
Nơi để đầu tư:
- Cổ phiếu hoặc Chứng khoán Vốn (Stocks or Equities)
- Trái phiếu hoặc Chứng khoán Thu nhập Cố định (Bonds or Fixed-Income Securities)
- Quỹ Chỉ số hoặc Quỹ Tương hỗ (Index Funds or Mutual Funds)
- Bất động sản (Real Estate)
- Hàng hóa (Commodities)
- Tiền điện tử (Cryptocurrency)
- Vật phẩm Sưu tầm (Collectibles)
Bảng từ vựng tiếng Anh về đầu tư
STT | Từ Vựng | Nghĩa Tiếng Việt | Ví dụ |
1 | Investment | Đầu tư | An investment is a purchase of stocks, bonds, real estate, or other assets. Một khoản đầu tư là việc mua cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc các tài sản khác. |
2 | Capital gains | Lợi nhuận vốn | The stock's value can grow and be sold for capital gains. Giá trị cổ phiếu có thể tăng lên và được bán để thu về lợi nhuận vốn. |
3 | Dividend distributions | Cổ tức được chia | The investor may be entitled to dividend distributions generated from the company's net profit. Nhà đầu tư có thể được hưởng cổ tức được chia từ lợi nhuận ròng của công ty. |
4 | Interest payments | Khoản thanh toán lãi suất | Investments are made to acquire capital gains, dividend distributions, or interest payments. Các khoản đầu tư được thực hiện để thu về lợi nhuận vốn, cổ tức được chia hoặc các khoản thanh toán lãi suất. |
5 | Appreciation | Tăng giá trị | Appreciation is the increase in the value of an asset over time. Tăng giá trị là sự gia tăng giá trị của một tài sản theo thời gian. |
6 | Diversification | Đa dạng hóa | Diversification mixes a variety of investments to reduce portfolio risk. Đa dạng hóa kết hợp nhiều loại hình đầu tư khác nhau để giảm rủi ro danh mục đầu tư. |
7 | Stocks / Equities | Cổ phiếu / Chứng khoán vốn | A share of stock is a piece of ownership of a public or private company. Một cổ phần là một phần quyền sở hữu của một công ty đại chúng hoặc tư nhân. |
8 | Bonds / Fixed-Income Securities | Trái phiếu / Chứng khoán thu nhập cố định | Bond investments are a mechanism for governments and companies to raise money. Đầu tư trái phiếu là một cơ chế để chính phủ và các công ty huy động tiền. |
9 | Coupon payment | Thanh toán coupon (lãi trái phiếu) | An investment pays recurring interest over time, called a coupon payment. Một khoản đầu tư trả lãi suất định kỳ theo thời gian, được gọi là thanh toán coupon. |
10 | Index Funds | Quỹ chỉ số | Passively-managed funds attempt to imitate a benchmark by mirroring the stocks listed on the index. Các quỹ được quản lý thụ động cố gắng mô phỏng một tiêu chuẩn bằng cách sao chép các cổ phiếu được liệt kê trên chỉ số. |
11 | Mutual Funds | Quỹ tương hỗ | Mutual funds are actively managed while index funds are often passively managed. Quỹ tương hỗ được quản lý chủ động trong khi quỹ chỉ số thường được quản lý thụ động. |
12 | Real Estate | Bất động sản | Real estate investments are investments in physical, tangible spaces. Đầu tư bất động sản là đầu tư vào những không gian vật chất, hữu hình. |
13 | Commodities | Hàng hóa | Raw materials such as agriculture, energy, or metals are commodities. Nguyên liệu thô như nông nghiệp, năng lượng hoặc kim loại là hàng hóa. |
14 | Cryptocurrency | Tiền điện tử | Cryptocurrency can be staked on a blockchain. Tiền điện tử có thể được staking trên một blockchain. |
15 | Collectibles | Vật phẩm sưu tầm | Collecting or purchasing collectibles involves acquiring rare items. Thu thập hoặc mua vật phẩm sưu tầm liên quan đến việc mua lại các vật phẩm quý hiếm. |
16 | Liquidity restrictions | Hạn chế về tính thanh khoản | Some investments are less liquid than others and may be more difficult to sell. Một số khoản đầu tư kém thanh khoản hơn những khoản khác và có thể khó bán hơn. |
17 | Risk appetite | Mức độ chấp nhận rủi ro | Investors must gauge their risk appetite before making investment decisions. Nhà đầu tư phải đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của mình trước khi đưa ra quyết định đầu tư. |
18 | Return on Investment (ROI) | Lợi nhuận trên Khoản đầu tư (ROI) | The primary way to gauge the success of an investment is to calculate the ROI. Cách chính để đánh giá sự thành công của một khoản đầu tư là tính toán ROI. |
19 | Portfolio | Danh mục đầu tư | Investors can reduce portfolio risk with a broad range of investments. Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư bằng một loạt các khoản đầu tư rộng rãi. |
20 | Actively-managed funds | Quỹ được quản lý chủ động | Actively-managed funds use investment professionals to outperform an index. Các quỹ được quản lý chủ động sử dụng các chuyên gia đầu tư để vượt trội hơn một chỉ số. |
21 | Passively-managed funds | Quỹ được quản lý thụ động | Ví dụ: Passively-managed funds attempt to imitate a benchmark. Dịch: Các quỹ được quản lý thụ động cố gắng mô phỏng một tiêu chuẩn. |
22 | Benchmark | Tiêu chuẩn/Chỉ số tham chiếu | Actively-managed funds try to beat a specific benchmark. Các quỹ được quản lý chủ động cố gắng đánh bại một tiêu chuẩn cụ thể. |
23 | Emergency fund | Quỹ khẩn cấp | Individuals should ensure they have already built up an emergency fund before investing. Các cá nhân nên đảm bảo rằng họ đã xây dựng quỹ khẩn cấp trước khi đầu tư. |
24 | Tax implications | Ý nghĩa về Thuế | Ví dụ: Investors should understand the cost of short-term and long-term capital gains tax rates. Dịch: Nhà đầu tư nên hiểu rõ chi phí của thuế suất lợi nhuận vốn ngắn hạn và dài hạn. |
25 | Risk-averse | Ác cảm với rủi ro | Extremely risk-averse investors seek only the safest vehicles. Những nhà đầu tư cực kỳ ác cảm với rủi ro chỉ tìm kiếm những phương tiện an toàn nhất. |
26 | Certificate of Deposit (CD) | Chứng chỉ Tiền gửi | An investment, like a CD, may be locked for a certain period. Một khoản đầu tư, như Chứng chỉ Tiền gửi, có thể bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định. |
27 | Validate transactions | Xác thực giao dịch | Investors lock their tokens on a network to help validate transactions. Nhà đầu tư khóa mã thông báo của họ trên mạng để giúp xác thực giao dịch. |
28 | Outperform | Vượt trội (hiệu suất tốt hơn) | Many would claim that the stock investment has outperformed the real estate investment. Nhiều người sẽ cho rằng khoản đầu tư cổ phiếu đã hoạt động tốt hơn khoản đầu tư bất động sản. |
29 | IRA (Individual Retirement Arrangement) | Tài khoản Hưu trí Cá nhân | Simple ways to begin investing is in a retirement plan such as an IRA. Các cách đơn giản để bắt đầu đầu tư là trong một kế hoạch hưu trí như Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA). |
30 | Exchange Traded Fund (ETF) | Quỹ Giao dịch Trao đổi (ETF) | ETFs generally have low starting amounts, such as $1, and have very low fees. ETF thường có số tiền bắt đầu thấp, chẳng hạn như $1, và có phí rất thấp. |
Việc hiểu rõ đầu tư tiếng Anh là gì và nắm vững các khái niệm và thuật ngữ tiếng Anh về đầu tư là bước đệm quan trọng để bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.
Nếu bạn hứng thú với những khái niệm kinh tế – tài chính thực tiễn như đầu tư và muốn mở rộng góc nhìn về cách nền kinh tế vận hành qua các thời kỳ khủng hoảng, đừng bỏ qua bộ sách Lược sử kinh tế học lầy lội: Khủng hoảng dạy cho ta những gì (Tập 1 và Tập 2). Bộ sách mang đến những phân tích sắc bén, dễ hiểu và cực kỳ thú vị về các biến động kinh tế lớn trong lịch sử. Hãy đọc thử ngay hôm nay và đặt mua bộ sách để khám phá những bài học kinh tế “đắt giá” nhưng vô cùng gần gũi với đời sống.
Link đọc thử sách: https://drive.google.com/file/d/1KPIyyuddLheM0XRYE2LY6aQUo0WwVig8/view?usp=sharing