Bảng xếp hạng GDP thế giới năm 2025 mà Unibooks tổng hợp dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về bức tranh kinh tế toàn cầu với đầy đủ 218 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bảng xếp hạng này không chỉ thể hiện quy mô GDP danh nghĩa, mà còn bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người, qua đó giúp người đọc dễ dàng so sánh vị thế kinh tế giữa các quốc gia, đồng thời xác định rõ thứ hạng và vai trò của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới năm 2025.
Mời các bạn tham khảo!
I. Bảng xếp hạng GDP thế giới năm 2025 theo IMF
STT | Quốc gia | GDP | GDP (Giá trị đầy đủ) | Tăng trưởng GDP | GDP bình quân đầu người |
1 | $30.62 trillion | $30,615,743,000,000 | 2% | $89,599 | |
2 | $19.4 trillion | $19,398,577,000,000 | 4.8% | $13,806 | |
3 | Germany | $5.01 trillion | $5,013,574,000,000 | 0.2% | $59,925 |
4 | Japan | $4.28 trillion | $4,279,828,000,000 | 1.1% | $34,713 |
5 | India | $4.13 trillion | $4,125,213,000,000 | 6.6% | $2,818 |
6 | United Kingdom | $3.96 trillion | $3,958,780,000,000 | 1.3% | $56,661 |
7 | France | $3.36 trillion | $3,361,557,000,000 | 0.7% | $48,982 |
8 | Italy | $2.54 trillion | $2,543,677,000,000 | 0.5% | $43,161 |
9 | Russia | $2.54 trillion | $2,540,656,000,000 | 0.6% | $17,446 |
10 | Canada | $2.28 trillion | $2,283,599,000,000 | 1.2% | $54,935 |
11 | Brazil | $2.26 trillion | $2,256,910,000,000 | 2.4% | $10,578 |
12 | Spain | $1.89 trillion | $1,891,371,000,000 | 2.9% | $38,040 |
13 | Mexico | $1.86 trillion | $1,862,740,000,000 | 1% | $13,967 |
14 | South Korea | $1.86 trillion | $1,858,572,000,000 | 0.9% | $35,962 |
15 | Australia | $1.83 trillion | $1,829,508,000,000 | 1.8% | $65,946 |
16 | Turkey | $1.57 trillion | $1,565,471,000,000 | 3.5% | $18,198 |
17 | Indonesia | $1.44 trillion | $1,443,256,000,000 | 4.9% | $5,074 |
18 | Netherlands | $1.32 trillion | $1,320,635,000,000 | 1.4% | $73,174 |
19 | Saudi Arabia | $1.27 trillion | $1,268,535,000,000 | 4% | $35,231 |
20 | Poland | $1.04 trillion | $1,039,619,000,000 | 3.2% | $28,485 |
21 | Switzerland | $1 trillion | $1,002,666,000,000 | 0.9% | $111,047 |
22 | Taiwan | $884.39 billion | $884,387,000,000 | 3.7% | $37,827 |
23 | Belgium | $716.98 billion | $716,980,000,000 | 1.1% | $60,418 |
24 | Ireland | $708.77 billion | $708,771,000,000 | 9.1% | $129,132 |
25 | Argentina | $683.37 billion | $683,371,000,000 | 4.5% | $14,359 |
26 | Sweden | $662.32 billion | $662,318,000,000 | 0.7% | $62,036 |
27 | Israel | $610.75 billion | $610,752,000,000 | 2.5% | $60,009 |
28 | Singapore | $574.18 billion | $574,185,000,000 | 2.2% | $94,481 |
29 | United Arab Emirates | $569.1 billion | $569,097,000,000 | 4.8% | $51,348 |
30 | Austria | $566.46 billion | $566,456,000,000 | 0.3% | $61,694 |
31 | Thailand | $558.57 billion | $558,573,000,000 | 2% | $7,942 |
32 | Norway | $517.1 billion | $517,102,000,000 | 1.2% | $91,884 |
33 | Philippines | $494.16 billion | $494,158,000,000 | 5.4% | $4,321 |
34 | $484.73 billion | $484,726,000,000 | 6.5% | $4,745 | |
35 | Bangladesh | $475.01 billion | $475,011,000,000 | 3.8% | $2,734 |
36 | Malaysia | $470.57 billion | $470,572,000,000 | 4.5% | $13,901 |
37 | Denmark | $459.61 billion | $459,612,000,000 | 1.8% | $76,581 |
38 | Colombia | $438.12 billion | $438,121,000,000 | 2.5% | $8,249 |
39 | Hong Kong | $428.23 billion | $428,233,000,000 | 2.4% | $56,844 |
40 | South Africa | $426.38 billion | $426,383,000,000 | 1.1% | $6,667 |
41 | Romania | $422.51 billion | $422,508,000,000 | 1% | $22,436 |
42 | Pakistan | $410.5 billion | $410,495,000,000 | 2.7% | $1,707 |
43 | Czech Republic (Czechia) | $383.38 billion | $383,384,000,000 | 2.3% | $35,161 |
44 | $356.51 billion | $356,513,000,000 | 0.6% | $4,074 | |
45 | Egypt | $349.26 billion | $349,264,000,000 | 4.3% | $3,191 |
46 | Chile | $347.17 billion | $347,174,000,000 | 2.5% | $17,181 |
47 | Portugal | $337.94 billion | $337,936,000,000 | 1.9% | $31,415 |
48 | Peru | $318.48 billion | $318,480,000,000 | 2.9% | $9,256 |
49 | Finland | $314.72 billion | $314,724,000,000 | 0.5% | $56,084 |
50 | Kazakhstan | $300.05 billion | $300,052,000,000 | 5.9% | $14,723 |
51 | Algeria | $288.01 billion | $288,013,000,000 | 3.4% | $6,095 |
52 | Nigeria | $285 billion | $285,003,000,000 | 3.9% | $1,200 |
53 | Greece | $282.02 billion | $282,019,000,000 | 2% | $27,170 |
54 | Iraq | $265.45 billion | $265,455,000,000 | 0.5% | $5,832 |
55 | New Zealand | $262.91 billion | $262,909,000,000 | 0.8% | $49,383 |
56 | Hungary | $247.76 billion | $247,759,000,000 | 0.6% | $25,916 |
57 | Qatar | $222.12 billion | $222,119,000,000 | 2.9% | $71,441 |
58 | Ukraine | $209.71 billion | $209,713,000,000 | 2% | $6,382 |
59 | Cuba | $201.99 billion (UN, 2023) | $201,985,998,168 | −1.93% | $18,329 |
60 | Morocco | $179.61 billion | $179,612,000,000 | 4.4% | $4,763 |
61 | Kuwait | $157.47 billion | $157,469,000,000 | 2.6% | $30,805 |
62 | Slovakia | $154.59 billion | $154,587,000,000 | 0.9% | $28,524 |
63 | Uzbekistan | $137.48 billion | $137,480,000,000 | 6.8% | $3,647 |
64 | Kenya | $136.01 billion | $136,014,000,000 | 4.8% | $2,549 |
65 | Ecuador | $130.53 billion | $130,529,000,000 | 3.2% | $7,210 |
66 | Dominican Republic | $129.75 billion | $129,748,000,000 | 3% | $11,919 |
67 | Bulgaria | $127.92 billion | $127,924,000,000 | 3% | $20,426 |
68 | Puerto Rico | $126.55 billion | $126,546,000,000 | −0.8% | $39,854 |
69 | Guatemala | $120.85 billion | $120,850,000,000 | 3.8% | $6,478 |
70 | Angola | $115.17 billion | $115,167,000,000 | 2.1% | $2,931 |
71 | Ghana | $111.96 billion | $111,963,000,000 | 4% | $3,193 |
72 | Ethiopia | $109.49 billion | $109,492,000,000 | 7.2% | $994 |
73 | Oman | $105.19 billion | $105,190,000,000 | 2.9% | $19,119 |
74 | Croatia | $103.9 billion | $103,901,000,000 | 3.1% | $26,958 |
75 | Costa Rica | $102.64 billion | $102,637,000,000 | 3.6% | $19,104 |
76 | Luxembourg | $100.64 billion | $100,642,000,000 | 1.2% | $146,818 |
77 | Serbia | $100.05 billion | $100,048,000,000 | 2.4% | $15,322 |
78 | Côte d'Ivoire | $99.21 billion | $99,207,000,000 | 6.4% | $3,016 |
79 | Sri Lanka | $98.96 billion (2024) | $98,964,000,000 | 5% | $4,325 |
80 | Lithuania | $95.27 billion | $95,274,000,000 | 2.7% | $32,982 |
81 | Panama | $90.41 billion | $90,408,000,000 | 4% | $19,802 |
82 | Tanzania | $87.44 billion | $87,444,000,000 | 6% | $1,302 |
83 | Belarus | $85.74 billion | $85,739,000,000 | 2.1% | $9,435 |
84 | Uruguay | $84.99 billion | $84,986,000,000 | 2.5% | $24,380 |
85 | Venezuela | $82.77 billion | $82,767,000,000 | 0.5% | $3,103 |
86 | DR Congo | $82.26 billion | $82,262,000,000 | 5.3% | $772 |
87 | Slovenia | $79.22 billion | $79,221,000,000 | 1.1% | $37,178 |
88 | Azerbaijan | $76.39 billion | $76,390,000,000 | 3% | $7,365 |
89 | Turkmenistan | $72.12 billion | $72,119,000,000 | 2.3% | $10,801 |
90 | Uganda | $64.99 billion | $64,993,000,000 | 6.4% | $1,353 |
91 | Cameroon | $60.58 billion | $60,577,000,000 | 3.8% | $2,027 |
92 | Myanmar | $60.56 billion | $60,561,000,000 | −2.7% | $1,097 |
93 | Tunisia | $59.07 billion | $59,069,000,000 | 2.5% | $4,752 |
94 | Bolivia | $57.09 billion | $57,086,000,000 | 0.6% | $4,585 |
95 | Jordan | $56.16 billion | $56,157,000,000 | 2.7% | $4,908 |
96 | Zimbabwe | $53.31 billion | $53,310,000,000 | 6% | $3,071 |
97 | Macao | $52.38 billion | $52,379,000,000 | 2.6% | $74,921 |
98 | Cambodia | $48.8 billion | $48,802,000,000 | 4.8% | $2,812 |
99 | Libya | $47.94 billion | $47,941,000,000 | 15.6% | $6,866 |
100 | Latvia | $47.88 billion | $47,880,000,000 | 1% | $25,630 |
101 | Paraguay | $47.4 billion | $47,398,000,000 | 4.4% | $6,799 |
102 | Bahrain | $47.39 billion | $47,391,000,000 | 2.9% | $29,253 |
103 | Estonia | $46.76 billion | $46,763,000,000 | 0.5% | $34,041 |
104 | Nepal | $45.51 billion | $45,513,000,000 | 4.3% | $1,535 |
105 | Cyprus | $39.94 billion | $39,943,000,000 | 2.9% | $42,413 |
106 | Honduras | $39.45 billion | $39,445,000,000 | 3.8% | $3,637 |
107 | Iceland | $38.39 billion | $38,386,000,000 | 1.4% | $98,150 |
108 | Georgia | $37.4 billion | $37,403,000,000 | 7.2% | $10,126 |
109 | Senegal | $36.84 billion | $36,839,000,000 | 6% | $1,921 |
110 | El Salvador | $36.59 billion | $36,587,000,000 | 2.5% | $5,744 |
111 | Sudan | $35.9 billion | $35,897,000,000 | 3.2% | $712 |
112 | Bosnia and Herzegovina | $33.24 billion | $33,237,000,000 | 2.4% | $9,648 |
113 | Papua New Guinea | $32.71 billion | $32,714,000,000 | 4.7% | $2,555 |
114 | Haiti | $30.91 billion | $30,908,000,000 | −3.1% | $2,461 |
115 | Albania | $29.94 billion | $29,939,000,000 | 3.4% | $11,108 |
116 | Zambia | $29.37 billion | $29,369,000,000 | 5.8% | $1,353 |
117 | Lebanon | $28.28 billion (2024) | $28,280,000,000 | −7.5% | $5,282 |
118 | Armenia | $27.86 billion | $27,859,000,000 | 4.8% | $8,969 |
119 | Malta | $27.75 billion | $27,745,000,000 | 3.9% | $49,277 |
120 | Guinea | $27.52 billion | $27,515,000,000 | 7.2% | $1,741 |
121 | Burkina Faso | $26.87 billion | $26,866,000,000 | 4% | $1,115 |
122 | Trinidad and Tobago | $26 billion | $26,002,000,000 | 1% | $18,121 |
123 | Mali | $25.59 billion | $25,591,000,000 | 5% | $1,014 |
124 | Mongolia | $25.11 billion | $25,105,000,000 | 5.5% | $7,005 |
125 | Guyana | $25.06 billion | $25,064,000,000 | 10.3% | $31,378 |
126 | Mozambique | $24.73 billion | $24,726,000,000 | 2.5% | $690 |
127 | Benin | $24.4 billion | $24,402,000,000 | 7% | $1,635 |
128 | Jamaica | $23.14 billion | $23,137,000,000 | 2.1% | $8,405 |
129 | Niger | $22.97 billion | $22,969,000,000 | 6.6% | $789 |
130 | Chad | $21.59 billion | $21,592,000,000 | 3.3% | $1,139 |
131 | Gabon | $21.45 billion | $21,455,000,000 | 1.9% | $9,303 |
132 | Nicaragua | $20.69 billion | $20,689,000,000 | 3% | $2,953 |
133 | Kyrgyzstan | $20.16 billion | $20,160,000,000 | 8% | $2,790 |
134 | Syria | $19.99 billion (WB, 2023) | $19,993,439,950 | −1.21% | $847 |
135 | Moldova | $19.62 billion | $19,620,000,000 | 1.7% | $8,239 |
136 | Madagascar | $19.38 billion | $19,377,000,000 | 3.8% | $616 |
137 | Botswana | $19.19 billion | $19,186,000,000 | −0.9% | $6,943 |
138 | North Macedonia | $18.78 billion | $18,783,000,000 | 3.4% | $10,378 |
139 | Afghanistan | $18.08 billion (2024) | $18,080,000,000 | 1.7% | $417 |
140 | Yemen | $17.35 billion | $17,352,000,000 | −1.5% | $415 |
141 | Tajikistan | $17.03 billion | $17,032,000,000 | 7.5% | $1,644 |
142 | Laos | $16.93 billion | $16,934,000,000 | 3.5% | $2,174 |
143 | North Korea | $16.45 billion (UN, 2023) | $16,446,632,290 | 3.06% | $640 |
144 | Bahamas | $16.39 billion | $16,393,000,000 | 2.2% | $39,726 |
145 | Mauritius | $15.73 billion | $15,730,000,000 | 3.2% | $12,519 |
146 | Congo | $15.7 billion | $15,695,000,000 | 2.7% | $2,420 |
147 | Brunei | $15.56 billion | $15,565,000,000 | 1.8% | $33,858 |
148 | Malawi | $14.97 billion | $14,975,000,000 | 2.4% | $622 |
149 | Rwanda | $14.77 billion | $14,771,000,000 | 7.1% | $1,043 |
150 | Namibia | $14.69 billion | $14,686,000,000 | 3.6% | $4,816 |
151 | State of Palestine | $13.71 billion (2024) | $13,711,000,000 | −26.6% | $2,443 |
152 | Equatorial Guinea | $13.47 billion | $13,467,000,000 | −1.6% | $8,229 |
153 | Somalia | $12.94 billion | $12,944,000,000 | 3% | $763 |
154 | Mauritania | $11.95 billion | $11,953,000,000 | 4% | $2,582 |
155 | Togo | $10.95 billion | $10,951,000,000 | 5.2% | $1,120 |
156 | New Caledonia | $10.14 billion (UN, 2023) | $10,139,988,153 | −0.41% | $34,981 |
157 | Monaco | $10 billion (WB, 2023) | $9,995,350,547 | 5.04% | $256,581 |
158 | Liechtenstein | $9.42 billion | $9,424,000,000 | 1% | $231,713 |
159 | Montenegro | $9.35 billion | $9,353,000,000 | 3.2% | $14,986 |
160 | Bermuda | $8.98 billion (WB, 2024) | $8,980,200,000 | 2.11% | $138,935 |
161 | Sierra Leone | $8.64 billion | $8,639,000,000 | 4.4% | $980 |
162 | Maldives | $7.68 billion | $7,676,000,000 | 4.8% | $18,684 |
163 | Barbados | $7.56 billion | $7,559,000,000 | 2.7% | $25,927 |
164 | Isle of Man | $7.43 billion (WB, 2022) | $7,431,257,411 | −4.17% | $88,329 |
165 | Cayman Islands | $7.14 billion (WB, 2023) | $7,139,428,558 | 4.36% | $97,750 |
166 | Burundi | $7.03 billion | $7,025,000,000 | 4.4% | $486 |
167 | Guam | $6.91 billion (WB, 2022) | $6,910,000,000 | 5.1% | $41,833 |
168 | French Polynesia | $6.4 billion (WB, 2023) | $6,402,221,222 | 3% | $22,774 |
169 | Fiji | $6.34 billion | $6,336,000,000 | 3.2% | $6,825 |
170 | Eswatini | $5.2 billion | $5,201,000,000 | 4.3% | $4,410 |
171 | Liberia | $5.18 billion | $5,182,000,000 | 4.6% | $904 |
172 | South Sudan | $4.98 billion | $4,979,000,000 | 24.3% | $313 |
173 | U.S. Virgin Islands | $4.67 billion (WB, 2022) | $4,672,000,000 | −1.31% | $44,321 |
174 | Djibouti | $4.61 billion | $4,613,000,000 | 6% | $4,369 |
175 | Suriname | $4.5 billion | $4,496,000,000 | 2.7% | $6,843 |
176 | Andorra | $4.41 billion | $4,408,000,000 | 2.4% | $49,451 |
177 | Aruba | $4.32 billion | $4,319,000,000 | 2% | $39,606 |
178 | Faeroe Islands | $3.91 billion (WB, 2023) | $3,907,323,961 | 2.49% | $71,774 |
179 | Bhutan | $3.41 billion | $3,408,000,000 | 6.8% | $4,285 |
180 | Greenland | $3.33 billion (WB, 2023) | $3,326,544,174 | 0.87% | $58,499 |
181 | Central African Republic | $3.3 billion | $3,300,000,000 | 3% | $599 |
182 | Belize | $3.3 billion | $3,297,000,000 | 1.5% | $7,897 |
183 | Curaçao | $3.28 billion (WB, 2023) | $3,281,419,347 | 4.2% | $21,062 |
184 | Cabo Verde | $2.92 billion | $2,915,000,000 | 5.2% | $5,671 |
185 | Saint Lucia | $2.66 billion | $2,659,000,000 | 2.4% | $14,647 |
186 | Gambia | $2.5 billion | $2,497,000,000 | 6% | $890 |
187 | Guinea-Bissau | $2.47 billion | $2,474,000,000 | 5.1% | $1,225 |
188 | Lesotho | $2.39 billion | $2,390,000,000 | 1.4% | $1,001 |
189 | Antigua and Barbuda | $2.34 billion | $2,340,000,000 | 2.5% | $22,314 |
190 | Eritrea | $2.28 billion (UN, 2023) | $2,275,290,216 | 2.8% | $656 |
191 | San Marino | $2.24 billion | $2,241,000,000 | 1% | $65,269 |
192 | Seychelles | $2.23 billion | $2,230,000,000 | 3.9% | $21,956 |
193 | Timor-Leste | $2.13 billion | $2,125,000,000 | 3.9% | $1,508 |
194 | Solomon Islands | $1.9 billion | $1,904,000,000 | 2.7% | $2,386 |
195 | Turks and Caicos | $1.75 billion (WB, 2024) | $1,745,378,000 | 5.64% | $37,507 |
196 | Sint Maarten | $1.74 billion (WB, 2024) | $1,735,210,228 | 3.5% | $40,028 |
197 | Comoros | $1.61 billion | $1,613,000,000 | 3.8% | $1,773 |
198 | British Virgin Islands | $1.51 billion (UN, 2023) | $1,505,856,107 | 2.76% | $38,627 |
199 | Grenada | $1.46 billion | $1,458,000,000 | 3.3% | $12,544 |
200 | Samoa | $1.25 billion | $1,248,000,000 | 2.7% | $5,887 |
201 | St. Vincent & Grenadines | $1.24 billion | $1,238,000,000 | 4.4% | $11,132 |
202 | Saint Kitts & Nevis | $1.14 billion | $1,141,000,000 | 1.7% | $22,158 |
203 | Vanuatu | $1.12 billion | $1,119,000,000 | 1.7% | $3,133 |
204 | Northern Mariana Islands | $1.1 billion (WB, 2022) | $1,096,000,000 | 16.64% | $23,786 |
205 | Sao Tome & Principe | $976 million | $976,000,000 | 2.9% | $4,061 |
206 | American Samoa | $871 million (WB, 2022) | $871,000,000 | 1.74% | $18,017 |
207 | Dominica | $748 million | $748,000,000 | 4.2% | $9,944 |
208 | Saint Martin | $649.21 million (WB, 2021) | $649,206,156 | 4.9% | $21,668 |
209 | Tonga | $587 million | $587,000,000 | 2.7% | $5,921 |
210 | Micronesia | $495 million | $495,000,000 | 1% | $5,241 |
211 | Anguilla | $415.74 million (UN, 2023) | $415,735,284 | 2.47% | $28,850 |
212 | Cook Islands | $366.21 million (UN, 2023) | $366,211,548 | 19.07% | $25,750 |
213 | Palau | $341 million | $341,000,000 | 4.5% | $19,456 |
214 | Kiribati | $321 million | $321,000,000 | 3.9% | $2,481 |
215 | Marshall Islands | $302 million | $302,000,000 | 2.5% | $8,287 |
216 | Nauru | $172 million | $172,000,000 | 2.1% | $14,274 |
217 | Montserrat | $80.43 million (UN, 2023) | $80,429,630 | 7.29% | $18,197 |
218 | Tuvalu | $58 million | $58,000,000 | 3% | $5,830 |
II. Xếp hạng GDP thế giới và vị trí của Việt Nam năm 2025
Nước có GDP xếp thứ 1 trên Thế Giới là Hoa Kỳ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa (hiện tại) của Hoa Kỳ là 30,62 nghìn tỷ đô la Mỹ (30.615.743.000.000 đô la) tính đến năm 2025, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025 là 2,0%, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
GDP bình quân đầu người ở Hoa Kỳ (với dân số 347.275.807 người) là 89.599 đô la Mỹ vào năm 2025, tăng 3.454 đô la Mỹ so với 86.145 đô la Mỹ năm 2024; điều này thể hiện mức tăng 4,0% trong GDP bình quân đầu người.

TOP 5 nền kinh tế lớn nhất Thế Giới năm 2025
Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng GDP Thế Giới là Trung Quốc với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa (hiện tại) của Trung Quốc đạt 19,40 nghìn tỷ đô la Mỹ (19.398.577.000.000 USD) tính đến năm 2025, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025 là 4,8%, theo IMF.
GDP bình quân đầu người ở Trung Quốc (với dân số 1.416.096.094 người) đạt 13.806 USD vào năm 2025, tăng 492 USD so với 13.314 USD năm 2024; điều này thể hiện mức tăng 3,7% trong GDP bình quân đầu người.
Việt Nam có xếp hạng thứ 34 trên bảng xếp hạng GDP Thế Giới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa (hiện hành) của Việt Nam đạt 484,73 tỷ USD (484.726.000.000 USD) tính đến năm 2025, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2025 là 6,5%, theo IMF.
GDP bình quân đầu người của Việt Nam (với dân số 101.598.527 người) đạt 4.745 USD vào năm 2025, tăng 209 USD so với 4.536 USD năm 2024; điều này thể hiện mức tăng 4,6% GDP bình quân đầu người.
Hy vọng Bảng xếp hạng GDP thế giới năm 2025 với đầy đủ 218 quốc gia ở trên đã giúp các bạn có được cái nhìn tổng quan, đầy đủ và hệ thống về bức tranh kinh tế toàn cầu trong năm 2025.
Nếu những con số GDP và thứ hạng kinh tế trong bài viết khiến bạn tò mò điều gì thực sự đứng sau các chu kỳ tăng trưởng, suy thoái và khủng hoảng kinh tế, thì đừng bỏ lỡ bộ sách Lược sử kinh tế học lầy lội – Khủng hoảng dạy cho ta những gì? của Unibooks. Cuốn sách không chỉ giúp bạn hiểu kinh tế học theo cách dễ đọc – dễ nhớ – đầy ví dụ “đời”, mà còn lý giải vì sao các cuộc khủng hoảng kinh tế lặp đi lặp lại và chúng đã định hình thế giới như thế nào.
Link đọc thử sách: https://drive.google.com/file/d/1bPZ1QlqUfxFyUrhr2cplhubDYn5hSO4W/view?usp=sharing